| Aufbau | Ort | Kapazität | Tägliche Preis | Foto |
| Villa Lestra | Montelopio di Peccioli provinz von Pisa | max: 11 personen min: 2 personen gesamtpreis: 11 | von 2300 euro zu 4200 euro | ![]() |
| Orizzonte della Sera | Volterra provinz von Pisa | max: 4 personen min: 2 personen gesamtpreis: 20 | von 60 euro zu 140 euro | ![]() |
| Locanda Ristoro | Terricciola provinz von Pisa | max: 3 personen min: 1 personen gesamtpreis: 16 | von 25 euro zu 90 euro | ![]() |
| Agrihotel Ristorante Il Palagetto | Volterra provinz von Pisa | max: personen min: personen gesamtpreis: | von euro zu euro | ![]() |
| Agriturismo Orgiaglia | Volterra provinz von Pisa | max: 6 personen min: 2 personen gesamtpreis: 24 | von 0 euro zu 0 euro | ![]() |
| Agriturismo San Nicoḷ | Castelnuovo val di Cecina provinz von Pisa | max: 4 personen min: 2 personen gesamtpreis: 14 | von 215 euro zu 580 euro | ![]() |
| Guest House Gribù | Castellina Marittima provinz von Pisa | max: 4 personen min: 1 personen gesamtpreis: 12 | von 65 euro zu 100 euro | ![]() |
| La Vecchia Sassa | Montaione provinz von Florenz | max: 6 personen min: 2 personen gesamtpreis: 0 | von 490 euro zu 1290 euro | ![]() |
| Agriturismo San Giuseppe | Volterra provinz von Pisa | max: 5 personen min: 2 personen gesamtpreis: 13 | von 300 euro zu 400 euro | ![]() |
| Relais Agriturismo Mannaioni Landhaus in Volterra | Volterra provinz von Pisa | max: 6 personen min: 2 personen gesamtpreis: 18 | von 66 euro zu 1638 euro | ![]() |
| Agriturismo Canale | Montelopio di Peccioli provinz von Pisa | max: 7 personen min: 2 personen gesamtpreis: 28 | von 435 euro zu 1350 euro | ![]() |
| Villa Loghino | Volterra provinz von Pisa | max: 6 personen min: 2 personen gesamtpreis: 22 | von 70 euro zu 200 euro | ![]() |
| Azienda Agricola La Torre Antica | Gambassi Terme provinz von Florenz | max: 4 personen min: 2 personen gesamtpreis: 18 | von 70 euro zu 90 euro | ![]() |
| Agriturismo Villa Marmini | Volterra provinz von Pisa | max: 8 personen min: 2 personen gesamtpreis: 22 | von 360 euro zu 990 euro | ![]() |
| San Frediano Holidays | Gambassi Terme provinz von Florenz | max: 4 personen min: 2 personen gesamtpreis: 19 | von 410 euro zu 550 euro | ![]() |
| Residence L'Etrusca | Volterra provinz von Pisa | max: 4 personen min: 2 personen gesamtpreis: 38 | von 50 euro zu 805 euro | ![]() |
| Podere Fornacchia | Volterra provinz von Pisa | max: 8 personen min: 4 personen gesamtpreis: 12 | von 108 euro zu 950 euro | ![]() |
| Hotel Il Cavallino Blu | Volterra provinz von Pisa | max: 4 personen min: 2 personen gesamtpreis: 12 | von 200 euro zu 1150 euro | ![]() |
| Agriturismo San Federico | Montecatini Val di Cecina provinz von Pisa | max: 6 personen min: 2 personen gesamtpreis: 12 | von 250 euro zu 550 euro | ![]() |
| Casa Verde Ferienwohnung in Montescudaio | Montescudaio provinz von Pisa | max: 4 personen min: 2 personen gesamtpreis: 24 | von 250 euro zu 530 euro | ![]() |
| Residence Borgo San Carlo | Pomaia provinz von Pisa | max: 6 personen min: 2 personen gesamtpreis: 122 | von 310 euro zu 1250 euro | ![]() |
| Agriturismo La Macchia | Peccioli provinz von Pisa | max: 6 personen min: 2 personen gesamtpreis: 32 | von 90 euro zu 1250 euro | ![]() |
| Agriturismo San Giacomo Landhaus in Volterra | Volterra provinz von Pisa | max: 8 personen min: 4 personen gesamtpreis: 35 | von 60 euro zu 750 euro | ![]() |
| Lo Scricciolo | Montecastelli Pisano provinz von Pisa | max: 4 personen min: 2 personen gesamtpreis: 15 | von 375 euro zu 505 euro | ![]() |
| BandB La Primavera | Volterra provinz von Pisa | max: 3 personen min: 2 personen gesamtpreis: 9 | von 70 euro zu 80 euro | ![]() |
| Casa d'Era | Lajatico provinz von Pisa | max: 8 personen min: 2 personen gesamtpreis: 53 | von 57 euro zu 198 euro | ![]() |
| Agriturismo Montecastello | Montecastello provinz von Pisa | max: 6 personen min: 2 personen gesamtpreis: 32 | von 305 euro zu 950 euro | ![]() |
| Hotel Antica Badia | Volterra provinz von Pisa | max: 4 personen min: 1 personen gesamtpreis: 22 | von 50 euro zu 124 euro | ![]() |
| Wohnungen Il Monte | Terricciola provinz von Pisa | max: 5 personen min: 4 personen gesamtpreis: 10 | von 550 euro zu 600 euro | ![]() |
Die Gegend von Colline Metallifere ist zwischen zwei Juwelen der toskanischen Architektur, Volterra undMassa Marittima, ausgezeichnete Beispiele des städtischen Planes im Reinassance. Unter den Hauptmitten der Zone sind: Monterotondo M.mo, Montieri, Suvereto, Sassetta, Pomarance, Radicondoli und Larderello.
Sie sollen die alten Städte von Radicondoli, wo Sie das Anblick von allem Val di Cecina genießen können; Gerfalco, das lokalisiert und leise mittelalterliche ist, bietet es eine verzauberte Ansicht von Cornate an; Montingegnoli und seine romanische Kirche die wert einen Anschlag; Montieri und Roccatederighi, angeschlossen an die Gruben und ihre Geschichte; Montemassi und Tatti mitdie grossen Schlösser und schließlich durch das wundervolle Massa Marittima, definierte Dorf "Edelstein von mittelalterliche Toskana".
Die Landschaft von Colline Metallifere bietet Besuchern intensiven Vorschlages, die wilden panoramical Ansichten und die bestimmten Farben an, die vom der Mineralien des Untergrund kommen. Der Mineralreichtum von Colline Metallifere, außer Namen zu dieser Ecke in Toskana, in der Vergangenheit zu geben war es der Hauptreichtum. Das Holz der Wälder von Colline Metallifere war in der Vergangenheit durch Schmiede verwendetes. Es ist die Zone Valle Del Diavolo, die wirklich einzigartig sind, bedeckt durch "Soffioni Boraciferi" und "Lagoni", kleine Höhlen voll des Wassers sehr wichtig von, dem gekommen aus Erdgas. In der Mitte von Valle Del Diavolo, nahe Larderello, in dem eine geothermical Mitte ist.
Vom naturalistischen Gesichtspunkt ist ein Bereich, der durch Wälder gekennzeichnet wird, wideraufforstungen die meisten ihnen in '60 und in '70. In diesem Bereich sind eine Menge Tiere: wilde Eber, Stachelschwein, Hasen, wilde Vögel und andere Tiere.